Dólar fecha o último pregão cotado a R$ 5,11
O dólar fechou esta segunda-feira (27) cotado a R$ 5,11.
A alta moderada foi impulsionada pelo recuo expressivo do petróleo após a trégua nas hostilidades entre EUA e Irã.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou com aproximadamente 101,22 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1956 | 0,1715 | 0,1467 | 32,0214 | 0,1602 | 0,2762 | 0,2790 |
| USD | 5,1133 | 1 | 0,8794 | 0,7524 | 163,73 | 0,8191 | 1,4124 | 1,4304 |
| EUR | 5,8309 | 1,1372 | 1 | 0,8556 | 186,18 | 0,9315 | 1,6060 | 1,6267 |
| GBP | 6,7948 | 1,3291 | 1,1688 | 1 | 217,61 | 1,0887 | 1,8771 | 1,9013 |
| JPY | 3,12298 | 0,610743 | 0,53710 | 0,459527 | 1 | 0,5003 | 0,86264 | 0,87367 |
| CHF | 6,2425 | 1,2209 | 1,0736 | 0,9186 | 199,88 | 1 | 1,7242 | 1,7464 |
| CAD | 3,6203 | 0,7080 | 0,6227 | 0,5328 | 115,93 | 0,5800 | 1 | 1,0129 |
| AUD | 3,5844 | 0,6990 | 0,6147 | 0,5259 | 114,46 | 0,5727 | 0,9873 | 1 |
Fonte: Brasil 61




Publicar comentário