Dólar fecha em queda, cotado a R$ 5,41
O dólar encerrou a última sessão em queda de 0,32%, cotado a R$ 5,41.
Em relação ao cenário interno, a moeda do Brasil foi sustentada pelo bom humor na Bolsa nacional. Além disso, o dia foi favorável para as commodities, o que contribuiu para a entrada de fluxos de outros estrangeiros.
Em meio ao pregão, os investidores também ficaram atentos à divulgação dos dados do Caged, que apontaram uma desaceleração na criação de empregos no Brasil. Esse cenário trouxe mais confiança de que a inflação pode estar em trajetória descendente, o que favorece o real.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou a última sessão cotado a R$ 6,30.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1845 | 0.2540 | 0.1583 | 27.1920 | 0.1365 | 0.1478 | 0.2832 |
USD | 5.4167 | – | 1.3782 | 0.8588 | 147.367 | 0.7406 | 0.8018 | 1.5356 |
CAD | 3.9267 | 0.7255 | – | 0.6230 | 106.919 | 0.5373 | 0.5817 | 1.1140 |
EUR | 6.3012 | 1.1643 | 1.6047 | – | 171.591 | 0.8623 | 0.9335 | 1.7879 |
JPY | 0.0367 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5440 | 0.0104 |
GBP | 7.3116 | 1.3502 | 1.8609 | 1.1595 | 198.980 | – | 1.0825 | 2.0732 |
CHF | 6.7493 | 1.2470 | 1.7188 | 1.0710 | 183.779 | 0.9235 | – | 1.9149 |
AUD | 3.5240 | 0.6512 | 0.8975 | 0.5592 | 95.9670 | 0.4823 | 0.5221 | – |
Fonte: Brasil 61
Publicar comentário