Carregando agora

Dólar encerra pregão em queda pela quinta vez seguida

O dólar encerrou o último pregão abaixo do esperado, com baixa de 0,74%, cotado a R$ 5,42 frente ao real.

A sessão fechou com a quinta queda seguida, refletindo a baixa da moeda americana no exterior.

Além disso, o mercado ainda repercute a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Os investidores continuam cautelosos com a decisão. 

Cotação do euro hoje

O euro encerrou o dia em queda, cotado a R$ 6,32. 

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

  BRL USD CAD EUR JPY GBP CHF AUD
BRL – 0.1843 0.2529 0.1578 27.0830 0.1369 0.1484 0.2823
USD 5.4240 – 1.3740 0.8571 154.9726 0.7436 0.8085 1.5325
CAD 3.9436 0.7278 – 0.6238 106.9890 0.5412 0.5865 1.1154
EUR 6.3211 1.1667 1.6029 – 171.4742 0.8675 0.9401 1.7881
JPY 0.0369 0.0068 0.0093 0.0058 – 0.0050 0.5482 0.0104
GBP 7.2941 1.3448 1.8476 1.1526 197.6492 – 1.0836 2.0609
CHF 6.7230 1.2408 1.7047 1.0634 182.1367 0.9226 – 1.9016
AUD 3.5350 0.6524 0.8964 0.5592 95.8920 0.4851 0.5257 –

Os dados são da companhia Morningstar. 

 

Pixel Brasil 61

Publicar comentário